Gemeinderat OttersheimDer Gemeinderat Ottersheim wurde am 07. Juni 2009 neu gewählt. Die
konstituierende Sitzung fand am 06. Juli 2009 statt. |
![]() |
Ortsbürgermeister:
Job Gerald - FWG Kreiner
Beigeordneter:
Kreiner Peter - FWG Kreiner
|
Mitglieder des Gemeinderates |
|||||
| Name | Partei | Telefon | Straße | Ort | |
| 1. | Thaler Karl (FV) | SPD | 06348 / 1300 | Gänseweide 2 | 76879 Ottersheim |
| 2. | Doll Gerd | SPD | 06348 / 8562 | Lange Str. 107 | 76879 Ottersheim |
| 3. | Hörner Florian | CDU | 06348 / 940699 | Lange Str. 41 | 76879 Ottersheim |
| 4. | Falter Isolde | CDU | 06348 / 76797 | Vogelsbeger Straße 9 | 76879 Ottersheim |
| 5. | Scheurer Heinz | CDU | 06348 / 8963 | Im Ruschgarten 1 | 76879 Ottersheim |
| 6 |
Hatzenbühler Christian |
CDU | 01727022827 | Am Tabakschuppen 13 | 76879 Ottersheim |
| 7. | Kröper Klaus | CDU | 06348 / 339 | Mozartstr. 6 | 76879 Ottersheim |
| 8. |
Kreiner Mario FV) |
FWG Kreiner | 0172 / 7234619 | Lange Str. 99 | 76879 Ottersheim |
| 9. |
Kreiner Peter Beigeordneter |
FWG Kreiner | 06348 / 358 | Rosenhof | 76879 Ottersheim |
| 10. | Messemer Heiko | FWG Kreiner | 06348 / 940248 | WaldStraße 8 | 76879 Ottersheim |
| 11. | Kröper Rolf | FWG Kreiner | 06348 / 5558 | Ludwigstr. 24 | 76879 Ottersheim |
| 12. | Job Rainer | FWG Kreiner | 06348 / 8168 | Lange Str. 25 | 76879 Ottersheim |
| 13. | Jennewein Oliver | FWG Kreiner | Lange Str. 89 | 76879 Ottersheim | |
| 14. | Seibel Marion | FWG Kreiner | 06348 / 4319 | Haardtwiesen 26 | 76879 Ottersheim |
| 15. | Kaufmann Max | FWG Kreiner | 06348 / 929130 | Gänseweide 25 | 76879 Ottersheim |
| 16. | Walk Dominik | FWG Kreiner | 06348 / 5716 | Germersheimer Str. 26 | 76879 Ottersheim |
| Job Gerald | FWG Kreiner | 06348 / 4103 | Haardtwiesen 50 | 76879 Ottersheim | |
| nach oben | |||||
|
Ergebnis der Gemeinderatswahl am 07.06.2009 |
||||
| Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen und Sitze: | ||||
| Stimmen | Prozente | Sitze | ||
| 1. | SPD | 2140 | 13,6 % | 2 |
| 2. | CDU | 5529 | 35,0 % | 5 |
| 3. | FWG Kreiner | 8124 | 51,4 % | 9 |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: : 15793 | ||||
| nach oben | ||||
|
Ortsbürgermeisterwahl am 07.06.2009 |
|||
| Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen: | |||
| Stimmen | Prozente | ||
| JOB | JA | 950 | 91,3 % |
| NEIN | 91 | 8,7 % | |
| Insgesamt abgegebene Stimmen: 1041 | |||
| nach oben | |||
|
Anmerkung
|
|
(FV) = Fraktionsvorsitzende/r FWG = Freie Wähler Gruppe |
| nach oben |