Gemeinderat ZeiskamDer Gemeinderat Zeiskam wurde am 07. Juni 2009 neu gewählt. Die
konstituierende Sitzung fand am 08. Juli 2009 statt.
|
![]() |
|
Ortsbürgermeister: Herzog
Peter - FWG Adam 1.Beigeordnete: Schick Inge - FWG Adam Beigeordneter: Mendel Thomas - CDU Mitglieder des Gemeinderates |
|||||
| Name | Partei | Telefon | Straße | Ort | |
| 1 | Frey Gerhard (FV) | SPD | 06347/6685 | Hauptstraße 73 | Zeiskam |
| 2 | Weiß Klaus | SPD | 06347/1031 | Johanniterstr. 17 | Zeiskam |
| 3 | Günther Helge | SPD | 06347 / 6403 | Mühlgasse 15 | Zeiskam |
| 4 | Uwe Hoffmann | CDU | 06347/2530 | In der Pfarrau 40 | Zeiskam |
| 5 |
Mendel Thomas Beigeordenter |
CDU | 06347 /918222 | Pfalzstr. 29 | Zeiskam |
| 6 | Günther-Bell Anja | CDU | 06347 / 6304 | Kramerstr. 3 | Zeiskam |
| 7 | Günther Wilfried (FV) | CDU | 06347 / 919054 | Klosterhof | Zeiskam |
| 8 |
Schick Inge 1. Beigeordnete |
FWG Adam | 06347/ 2833 | Im Häg 1 | Zeiskam |
| 9 | Kohler Christian | FWG Adam | 06347 / 8186 | Siedlungsstr. 16 | Zeiskam |
| 10 | Humbert Peter | FWG Adam | 06347 / 2229 | Johanniterstr. 10 | Zeiskam |
| 11 | Lechner Susanne (FV) | FWG Adam | 06347/ 918375 | Friedhofstraße 11 | Zeiskam |
| 12 | Humbert Georg | FWG Adam | 06347 / 2364 | Raiffeisenstr. 21 | Zeiskam |
| 13 | Diehlmann Gertrud | FWG Adam | 06347/ 2711 | Johanniterstr. 21 | Zeiskam |
| 14 | Mees Fritz | FWG Adam | 0634792113 | n der Pfarrau 32 | Zeiskam |
| 15 | Gensheimer Reiner | FWG Adam | 06347/ 2608 | Austr. 6 | Zeiskam |
| 16 | Meyer Christiane | FWG Adam | 06347 / 7457 | Fuchsbachweg 4a | Zeiskam |
|
|
|||||
|
Ortbürgermeister Herzog Peter |
FWG Adam | 06347/1693 | In der Pfarrau 21 | Zeiskam | |